對應(yīng)10A 250V AC型 SDDJE系列 |
||
安裝簡單的按入式方式的小型·高容量型。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
|
產(chǎn)品編號 | 型 | 電路構(gòu)成 | 行程 | 動作力 | 安裝方法 | 端子形狀 | 框架 | 表示(旋鈕) | 3D CAD |
SDDJE11600 | 上下?lián)u動 | SPST | 3.4mm | 3±2N | Snap-in | For Lead | 無 | 無 | |
SDDJE12200 | 上下?lián)u動 | SPST | 3.4mm | 3±2N | Snap-in | Right angle | 有 | 無 | |
SDDJE10300 | 上下?lián)u動 | SPST | 3.4mm | 3±2N | Snap-in | For Lead | 無 | ●mark | |
SDDJE12300 | 上下?lián)u動 | SPST | 3.4mm | 3±2N | Snap-in | Right angle | 有 | ●mark | |
SDDJE10700 | 上下?lián)u動 | SPST | 3.4mm | 3±2N | Snap-in | For Lead | 無 | I, O mark | |
SDDJE12400 | 上下?lián)u動 | SPST | 3.4mm | 3±2N | Snap-in | Right angle | 有 | I, O mark | |
SDDJE11200 | 上下?lián)u動 | SPST | 3.4mm | 3±2N | Snap-in | For Lead | 無 | -, O mark | |
SDDJE12500 | 上下?lián)u動 | SPST | 3.4mm | 3±2N | Snap-in | Right angle | 有 | -, O mark | |
SDDJE31600 | 上下?lián)u動 | DPST | 3.4mm | 6±3N | Snap-in | For Lead | 無 | 無 | |
SDDJE32000 | 上下?lián)u動 | DPST | 3.4mm | 6±3N | Snap-in | Right angle | 有 | 無 | |
SDDJE30100 | 上下?lián)u動 | DPST | 3.4mm | 6±3N | Snap-in | For Lead | 無 | ●mark | |
SDDJE32700 | 上下?lián)u動 | DPST | 3.4mm | 6±3N | Snap-in | For PC board | 無 | ●mark | |
SDDJE30200 | 上下?lián)u動 | DPST | 3.4mm | 6±3N | Snap-in | Right angle | 無 | ●mark | |
SDDJE32100 | 上下?lián)u動 | DPST | 3.4mm | 6±3N | Snap-in | Right angle | 有 | ●mark | |
SDDJE30300 | 上下?lián)u動 | DPST | 3.4mm | 6±3N | Snap-in | For Lead | 無 | I, O mark | |
SDDJE33300 | 上下?lián)u動 | DPST | 3.4mm | 6±3N | Snap-in | For PC board | 無 | I, O mark | |
SDDJE30500 | 上下?lián)u動 | DPST | 3.4mm | 6±3N | Snap-in | Right angle | 無 | I, O mark | |
SDDJE30400 | 上下?lián)u動 | DPST | 3.4mm | 6±3N | Snap-in | Right angle | 有 | I, O mark | |
SDDJE30700 | 上下?lián)u動 | DPST | 3.4mm | 6±3N | Snap-in | For Lead | 無 | -, O mark |
![]() |